据IDC评述网的最新调查显示,中国域名机构本月排名基本稳定,波动较小,域名总量有所增长,具体排名情况如下表所示。
| 排名 | 公司名称 | 域名服务器 | 所在地区 | 国内份额 | 域名总量 |
| 1 | 新网 | XINNET.COM | 北京 | 28.4505 % | 1,104,379 |
| 2 | 中国万网 | HICHINA.COM | 北京 | 18.8256 % | 730,762 |
| 3 | 35互联 | DNS-DIY.COM | 福建·厦门 | 6.0395 % | 234,438 |
| 4 | 新网互联 | DNS.COM.CN | 北京 | 5.9821 % | 232,212 |
| 5 | 中资源 | CNOLNIC.COM | 福建·厦门 | 4.3298 % | 168,072 |
| 6 | 商务中国 | CNMSN.NET | 福建·厦门 | 2.6559 % | 103,095 |
| 7 | 美橙互联 | CDNCENTER.COM | 上海 | 1.7994 % | 69,849 |
| 8 | 时代互联 | 01ISP.NET | 广东·珠海 | 1.7401 % | 67,547 |
| 9 | 西部数码 | MYHOSTADMIN.NET | 四川·成都 | 1.698 % | 65,911 |
| 10 | 商务中国 | 4EVERDNS.COM | 福建·厦门 | 1.5914 % | 61,773 |
| 11 | 华夏名网 | BIGWWW.COM | 四川·成都 | 1.495 % | 58,033 |
| 12 | 新网 | EXPIRENOTIFICATION.COM | 北京 | 1.3134 % | 50,984 |
| 13 | DNSPOD | DNSPOD.NET | 北京 | 1.021 % | 39,632 |
| 14 | 世纪东方 | DNSFAMILY.COM | 四川·成都 | 1.0085 % | 39,147 |
| 15 | 联动天下 | IDC1.CN | 广东·佛山 | 0.9538 % | 37,023 |
| 16 | 中国数据 | ZGSJ.COM | 江苏·南京 | 0.9375 % | 36,390 |
| 17 | 铭万 | MAINONE.COM | 北京 | 0.9266 % | 35,970 |
| 18 | 中国频道 | ONLINENIC.NET | 福建·厦门 | 0.9146 % | 35,504 |
| 19 | 广州新一代 | GZIDC.COM | 广东·广州 | 0.913 % | 35,440 |
| 20 | 息壤网络 | XRNET.CN | 北京 | 0.908 % | 35,248 |
| 21 | 易名中国 | ENAME.CN | 福建·厦门 | 0.8646 % | 33,560 |
| 22 | 世纪东方 | CDNHOST.CN | 四川·成都 | 0.8477 % | 32,906 |
| 23 | 中国E动网 | EDONG.COM | 上海 | 0.746 % | 28,956 |
| 24 | 数字引擎 | CNSPEED.COM | 福建·厦门 | 0.7359 % | 28,566 |
| 25 | 易域网 | EACHNIC.COM | 北京 | 0.6527 % | 25,337 |
从上述数据表中可以看出,四月排名位居榜首的还是新网。新网域名本月的市场份额为28.4505 %,比三月份的29.4528%降低了1%左右,原因可能是在四月新网被调查发现没有加强域名注册资料的审核,以致于多家色情网站在其注册成功造成了一定的影响。位居第二的中国万网无论在市场份额还是域名总量上都比三月份有所上升。
在四月的排名中,各域名注册机构排名与三月份相比,基本持平,其中前十一位的排名基本没有变化。三月份还榜首无名的EXPIRENOTIFICATION.COM域名服务器跃到了第十二位,对新网而言,这也是一个新的发展势头。后十四名的排名略有上下波动,幅度不大。整体而言,中国域名注册处于发展阶段,呈上升趋势。
看上去我代理的联动天下还是比较不错的!~